| Value | Category |
|---|---|
| 011001 | Dea, Mandu |
| 011002 | Jawie |
| 011003 | Kissi Kama, Kissi Teng |
| 011005 | Kissi Tongi |
| 011006 | Kpeje Bongre, Penguia |
| 011007 | Kpeje West, Njaluahun |
| 011008 | Luawa |
| 011009 | Malema |
| 011013 | Upper Bambara |
| 011014 | Yawei |
| 012001 | Dama, Gaura |
| 012002 | Dodo, Wandor |
| 012004 | Gorama Mende |
| 012005 | Kandu Lekpeama, Simbaru |
| 012006 | Koya [Kenema], Langrama, Niawa |
| 012008 | Lower Bambara, Malegohun |
| 012011 | Nomo, Tunkia |
| 012012 | Nongowa |
| 012014 | Small Bo |
| 012091 | Kenema Town |
| 013001 | Sandor |
| 013002 | Gbane, Fiama, Gorama Kono, Tankoro |
| 013003 | Gbane Kandor, Mafindor, Soa |
| 013004 | Gbense, Kamara |
| 013007 | Lei, Toli |
| 013009 | Nimikoro |
| 013010 | Nimiyama |
| 013091 | Koidu Town |
| 021001 | Biriwa, Magbaimba Ndorhahun |
| 021002 | Bombali Sebora |
| 021003 | Gbanti-Kamaranka |
| 021004 | Gbendembu Ngowahun |
| 021005 | Libeisaygahun, Sanda Tenraran |
| 021007 | Makari Gbanti |
| 021009 | Safroko Limba, Paki Masabong |
| 021010 | Sanda Loko |
| 021012 | Sella Limba |
| 021013 | Tambakka |
| 021091 | Makeni Town |
| 022001 | Bramaia |
| 022002 | Gbinle-Dixing |
| 022003 | Magbema |
| 022004 | Mambolo |
| 022005 | Masungbala |
| 022006 | Samu |
| 022007 | Tonko Limba |
| 023001 | Dembelia Sinkunia, Sulima |
| 023002 | Diang |
| 023003 | Follosaba Dembelia, Wara Wara Bafodia |
| 023004 | Kasunko |
| 023005 | Mongo |
| 023006 | Neya |
| 023007 | Nieni |
| 023008 | Sengbe |
| 023011 | Wara Wara Yagala |
| 024001 | BKM [Bureh Kaseh], Dibia |
| 024002 | Buya Romende |
| 024004 | Kaffu Bullom |
| 024005 | Koya [Port Loko] |
| 024006 | Lokomasama |
| 024007 | Maforki |
| 024008 | Marampa |
| 024009 | Masimera |
| 024010 | Sanda Magbolontor |
| 024011 | TMS [T.M. Safroko] |
| 025001 | Gbonkolenken |
| 025002 | Kafe Simira |
| 025003 | Kalansogoia, Sambaya |
| 025004 | Kholifa Mabang, Malal Mara |
| 025005 | Kholifa Rowalla |
| 025006 | Kunike Barina, Kunike Sanda |
| 025010 | Tane |
| 025011 | Yoni |
| 031001 | Badjia, Komboya |
| 031002 | Bagbo |
| 031003 | Bagbwe, Niawa Lenga |
| 031004 | Baoma |
| 031005 | Bumpe Ngawo |
| 031006 | Gbo, Selenga, Valunia |
| 031007 | Jaiama-Bongor, Wunde |
| 031008 | Kakua |
| 031010 | Lugbu |
| 031013 | Tikonko |
| 031091 | Bo Town |
| 032001 | Bendu Cha, Imperi |
| 032002 | Bum, Kwamebai Krim |
| 032003 | Dema, Sittia, Bonthe Town |
| 032005 | Jong |
| 032007 | Kpanda Kemo, Sogbini |
| 032008 | Nongoba Bullom, Yawbeko |
| 033001 | Bagruwa, Timdale |
| 033002 | Bumpeh |
| 033003 | Dasse, Kamajei, Kowa |
| 033004 | Fakunya |
| 033005 | Kagboro |
| 033006 | Kaiyamba |
| 033008 | Kongbora, Ribbi |
| 033009 | Kori |
| 033011 | Lower Banta, Upper Banta |
| 034001 | Barri |
| 034002 | Gallinasperi |
| 034003 | Kpaka, Mano Sakrim, YKK [Yekomo Kpukumu Krim] |
| 034004 | Kpanga-Kabonde, Panga Krim, Pejeh, Sowa |
| 034005 | Makpele |
| 034006 | Malen |
| 034010 | Soro Gbema |
| 041001 | Koya [Western - rural] |
| 041003 | Waterloo |
| 041004 | York - rural, Mountain |
| 042001 | Western - urban - Central 1 |
| 042002 | Western - urban - Central 2 |
| 042003 | Western - urban - East 1 |
| 042004 | Western - urban - East 2 |
| 042005 | Western - urban - East 3 |
| 042006 | Western - urban - West 1 |
| 042007 | Western - urban - West 2 |
| 042008 | Western - urban - West 3 |
This site uses cookies to optimize functionality and give you the best possible experience. If you continue to navigate this website beyond this page, cookies will be placed on your browser. To learn more about cookies, click here.