| Value | Category |
|---|---|
| 120002001 | Haute Sanaga |
| 120002002 | Lekié |
| 120002003 | Mbam et Inoubou, Mbam et Kim |
| 120002004 | Mefou et Akono, Mefou et Afamba |
| 120002005 | Mfoundi |
| 120002006 | Nyong et Kéllé |
| 120002007 | Nyong et Mfoumou |
| 120002008 | Nyong et So'o |
| 120002009 | Dja et Lobo |
| 120002010 | Mvilla, Vallée du Ntem, Océan |
| 120002099 | Centre, Sud provinces, unknown department |
| 120003001 | Boumba et Ngoko |
| 120003002 | Haut Nyong |
| 120003003 | Kadey |
| 120003004 | Lom et Djerem |
| 120003099 | Est province, unknown department |
| 120004001 | Vina, Djerem, Faro et Déo, Mayo Banyo, Mbéré |
| 120004002 | Diamaré, Mayo Kani |
| 120004003 | Logone et Chari |
| 120004004 | Mayo Danay |
| 120004005 | Mayo Tsanaga, Mayo Sava |
| 120004006 | Mayo Louti, Bénoué, Faro, Mayo Rey |
| 120004099 | Nord, Adamoua , Extrème Nord provinces, unknown department |
| 120005001 | Moungo |
| 120005002 | Nkam |
| 120005003 | Sanaga Maritime |
| 120005004 | Wouri |
| 120005099 | Littoral province, department unknown |
| 120007001 | Menchum, Boyo |
| 120007002 | Bui |
| 120007003 | Donga Mantung |
| 120007004 | Mezam, Ngo Ketungja |
| 120007005 | Momo |
| 120007099 | Nord Ouest province, unknown department |
| 120008001 | Bamboutos |
| 120008002 | Haut Nkam |
| 120008003 | Mifi, Hauts Plateaux, Koung Khi |
| 120008004 | Menoua |
| 120008005 | Ndé |
| 120008006 | Noun |
| 120008099 | Ouest province, unknown department |
| 120010001 | Fako |
| 120010002 | Koupe et Manengouba, Meme |
| 120010003 | Manyu, Lebialem |
| 120010004 | Ndian |
| 120010099 | Sud Ouest, unknown department |
| 120097097 | Abroad |
| 120098098 | Unknown |
| 120099099 | NIU (not in universe) |
This site uses cookies to optimize functionality and give you the best possible experience. If you continue to navigate this website beyond this page, cookies will be placed on your browser. To learn more about cookies, click here.