| Value | Category |
|---|---|
| 011001 | Mittelburgenland and Südburgenland |
| 011002 | Nordburgenland |
| 012004 | Mostviertel-Eisenwurzen |
| 012005 | Niederösterreich-Süd |
| 012006 | Sankt Pölten |
| 012007 | Waldviertel |
| 012008 | Weinviertel |
| 012009 | Wiener Umland-Nordteil |
| 012010 | Wiener Umland-Südteil |
| 013011 | Wien |
| 021012 | Klagenfurt-Villach |
| 021013 | Oberkärnten |
| 021014 | Unterkärnten |
| 022015 | Graz |
| 022016 | Liezen |
| 022017 | Östliche Obersteiermark |
| 022018 | Oststeiermark |
| 022019 | West- und Südsteiermark |
| 022020 | Westliche Obersteiermark |
| 031021 | Innviertel |
| 031022 | Linz-Wels |
| 031023 | Mühlviertel |
| 031024 | Steyr-Kirchdorf |
| 031025 | Traunviertel |
| 032026 | Lungau and Pinzgau-Pongau |
| 032028 | Salzburg und Umgebung |
| 033029 | Außerfern and Tiroler Oberland |
| 033030 | Innsbruck |
| 033031 | Osttirol and Tiroler Unterland |
| 034034 | Bludenz-Bregenzer Wald |
| 034035 | Rheintal-Bodenseegebiet |
This site uses cookies to optimize functionality and give you the best possible experience. If you continue to navigate this website beyond this page, cookies will be placed on your browser. To learn more about cookies, click here.