| Value | Category |
|---|---|
| 862001001 | Vargas |
| 862001002 | Libertador |
| 862002001 | Alto Orinoco, Atabapo, Atures, Autana, Maroa, Manapiare, Río Negro |
| 862003001 | Simón Bolívar, Diego Bautista Urganeja |
| 862003002 | Guanta, Juan Antonio Sotillo |
| 862003003 | San José de Guanipa, Simón Rodríguez |
| 862003004 | Anaco |
| 862003005 | Aragua, Juan Manuel Cajigal, Sir Artur Mac Gregor, Libertad, Santa Ana |
| 862003006 | Pedro María Freites |
| 862003007 | San Juan de Capistrano, Fernando de Peñalver, Píritu |
| 862003008 | Francisco de Miranda, José Gregorio Monagas |
| 862003009 | Manuel Ezequiel Bruzual, Carvajal |
| 862003010 | Independencia |
| 862004001 | Biruaca, San Fernando |
| 862004002 | Páez |
| 862004003 | Achaguas |
| 862004004 | Pedro Camejo, Rómulo Gallegos |
| 862004005 | Muñoz |
| 862005001 | Ocumare de la Costa de Oro, Girardot, Mario Briceño Iragorri |
| 862005002 | Libertador, Santiago Mariño, Francisco Linares Alcántara |
| 862005003 | Bolívar, José Félix Ribas, José Rafael Revenga, Santos Michelena, Tovar |
| 862005004 | José Angel Lamas, Sucre |
| 862005005 | Zamora |
| 862005006 | Camatagua, Urdaneta |
| 862005007 | San Casimiro |
| 862005008 | San Sebastián |
| 862007001 | Caroní |
| 862007002 | Heres, Raúl Leoni |
| 862007003 | El Callao, Gran Sabana, Padre Pedro Chien, Piar, Roscio, Sifontes |
| 862007004 | Cedeño, Sucre |
| 862008001 | Libertador, Los Guayos, Naguanagua, San Diego, Valencia |
| 862008002 | Diego Ibarra, Guacara, San Joaquín |
| 862008003 | Juan José Mora, Puerto Cabello |
| 862008004 | Carlos Arvelo |
| 862008005 | Miranda, Montalbán |
| 862008006 | Bejuma |
| 862009001 | Rómulo Gallegos, San Carlos |
| 862009002 | Falcón |
| 862009003 | Lima Blanco, Tinaco |
| 862009004 | Anzoátegui, Ricaurte |
| 862009005 | Girardot, Pao de San Juan Bautista |
| 862010001 | Antonio Díaz, Casacoima, Pedernales, Tucupita |
| 862011001 | Carirubana |
| 862011002 | Miranda |
| 862011003 | Falcón, Los Tagues |
| 862011004 | Monseñor Iturriza, Palmasola, Silva |
| 862011005 | Buchivacoa, Dabajuro, Democracia, Urumaco |
| 862011006 | Acosta, Cacique Manaure, Jacura, San Francisco |
| 862011007 | Píritu, Tocópero, Zamore |
| 862011008 | Federación, Unión |
| 862011009 | Colina |
| 862011010 | Bolívar, Petit, Sucre |
| 862011011 | Mauroa |
| 862012001 | Camaguán, San Gerónimo de Guayabal, Francisco de Miranda |
| 862012002 | Chaguaramas, Leonardo Infante, Las Mercedes |
| 862012003 | Ortiz, Juan Germán Roscio |
| 862012004 | El Socorro, Santa María de Ipire, Pedro Zaraza |
| 862012005 | José Tadeo Monagas, San José de Guaribe |
| 862012006 | José Félix Ribas |
| 862012007 | Julián Mellado |
| 862013001 | Iribarren |
| 862013002 | Palavecino, Simón Planas |
| 862013003 | Torres |
| 862013004 | Andrés Eloy Blanco, Jiménez |
| 862013005 | Morán |
| 862013006 | Urdaneta |
| 862013007 | Crespo |
| 862014001 | Aricagua, Libertador, Santos Marquina |
| 862014002 | Alberto Adriani |
| 862014003 | Campo Elías |
| 862014004 | Antonio Pinto Salinas, Tovar, Zea |
| 862014005 | Andrés Bello, Caracciolo Parra Olmedo, Obispo Ramos de Lora |
| 862014006 | Sucre |
| 862014007 | Arzobispo Chacón, Guaraque, Padre Noguera, Rivas Dávila |
| 862014008 | Julio César Salas, Miranda, Pueblo Llano |
| 862014009 | Justo Briceño, Tulio Febres Cordero |
| 862014010 | Cardenal Quintero, Rangel |
| 862014011 | Barinas |
| 862014012 | Antonio José de Sucre, Pedraza |
| 862014013 | Alberto Arvelo Torrealba, Cruz Paredes, Obispos |
| 862014014 | Ezequiel Zamora, Andrés Eloy Blanco |
| 862014015 | Bolívar |
| 862014016 | Arismendi, Sosa |
| 862014017 | Rojas |
| 862015001 | Baruta, Chacao, El Hatillo, Sucre |
| 862015002 | Carrizal, Guaicaipuro, Los Salias |
| 862015003 | Plaza |
| 862015004 | Cristóbal Rojas, Urdaneta |
| 862015005 | Zamora |
| 862015006 | Lander, Simón Bolivar |
| 862015007 | Independencia |
| 862015008 | Paz Castillo |
| 862015009 | Acevedo |
| 862015010 | Andrés Bello, Páez, Pedro Gual |
| 862015011 | Brión, Buroz |
| 862016001 | Aguasay, Ezequiel Zamora, Maturín, Santa Bárbara |
| 862016002 | Libertador, Sotillo, Uracoa |
| 862016003 | Bolívar, Punceres |
| 862016004 | Acosta, Caripe |
| 862016005 | Piar |
| 862016006 | Cedeño |
| 862017001 | García, Mariño |
| 862017002 | Díaz, Península de Macanao, Tubores |
| 862017003 | Antolín del Campo, Arismendi, Federal Dependencies |
| 862017004 | Maneiro, Villalba |
| 862017005 | Gómez |
| 862017006 | Marcano |
| 862018001 | Guanare, Papelón, San Genaro de Boconoito |
| 862018002 | Páez |
| 862018003 | Agua Blanca, Araure, San Rafael de Onoto |
| 862018004 | Santa Rosalía, Turén |
| 862018005 | Monseñor José Vicente de Unda, Sucre |
| 862018006 | Ospino |
| 862018007 | Esteller |
| 862018008 | Guanarito |
| 862019001 | Sucre |
| 862019002 | Andrés Mata, Bermúdez |
| 862019003 | Cruz Salmerón Acosta, Ribero |
| 862019004 | Montes |
| 862019005 | Arismendi |
| 862019006 | Cajigal, Mariño |
| 862019007 | Benítez, Libertador |
| 862019008 | Valdez |
| 862019009 | Bolívar, Mejía |
| 862019010 | Andrés Eloy Blanco |
| 862020001 | Córdoba, Fernández Feo, Libertador, San Cristóbal, Torbes |
| 862020002 | Antonio Rómulo Costa, Francisco de Miranda, García de Hevia, Jáuregui, José María Vargas, Panamericano, Samuel Darío Maldonado, San Judas Tadeo, Seboruco, Simón Rodríguez |
| 862020003 | Andrés Bello, Cárdenas, Guásimos, Sucre |
| 862020004 | Bolívar, Pedro María Ureña |
| 862020005 | Ayacucho, Lobatera, Michelena |
| 862020006 | Junín, Rafael Urdaneta |
| 862020007 | Independencia, Libertad |
| 862020008 | Uribante |
| 862021001 | Motatán, San Rafael de Carvajal, Valera |
| 862021002 | Pampán, Pampanito, Trujillo |
| 862021003 | Andrés Bello, Bolívar, La Ceiba, Miranda, Rafael Rangel, Sucre |
| 862021004 | Boconó, Juan Vicente Campo Elías |
| 862021005 | Candelaria, Carache, José Felipe Márquez Cañizales |
| 862021006 | Escuque, Monte Carmelo |
| 862021007 | Urdaneta |
| 862022001 | Independencia, San Felipe, Veroes |
| 862022002 | Peña |
| 862022003 | Arístides Bastidas, Bruzual |
| 862022004 | Cocorote, La Trinidad, Sucre |
| 862022005 | Nirgua |
| 862022006 | Bolívar, Manuel Monge |
| 862022007 | José Antonio Páez, Urachiche |
| 862023001 | Jesús Enrique Lossada, Maracaibo, San Francisco |
| 862023002 | Cabimas, Lagunillas, Santa Rita, Simón Bolívar, Valmore Rodríguez |
| 862023003 | Catatumbo, Colón, Francisco Javier Pulgar, Jesús María Semprún |
| 862023004 | Machiques de Perijá, Rosario de Perijá |
| 862023005 | Mara |
| 862023006 | Miranda |
| 862023007 | Baralt |
| 862023008 | La Cañada de Urdaneta |
| 862023009 | Sucre |
| 862023010 | Almirante Padilla, Páez |
This site uses cookies to optimize functionality and give you the best possible experience. If you continue to navigate this website beyond this page, cookies will be placed on your browser. To learn more about cookies, click here.