| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| -9 | NE SAIT PAS (SPONTANE) | 1 |
100%
|
| 1 | Société Anonyme (SA) dont les actions sont négociées en bourse | 0 | |
| 3 | Entreprise Individuelle | 0 | |
| 4 | Société en Nom Collectif (SNC) | 0 | |
| 5 | Société en Commandite Simple (SCS) | 0 | |
| 6 | AUTRE (RÉPONSE SPONTANÉE – VEUILLEZ PRÉCISER) | 0 | |
| 10 | Société à Responsabilité Limitée, SARL | 0 | |
| 11 | Société Anonyme (SA) | 0 | |
| 12 | Société par Actions Simplifiée (SAS) | 0 | |
| 13 | Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) | 0 |
This site uses cookies to optimize functionality and give you the best possible experience. If you continue to navigate this website beyond this page, cookies will be placed on your browser. To learn more about cookies, click here.