Name | Country code |
---|---|
Burkina Faso | BFA |
Name | Affiliation |
---|---|
Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) | Ministère de l’Économie et des Finances |
Name | Affiliation | Role |
---|---|---|
ICF International | MEASURE DHS | Assistance technique |
Centre Régional de Transfusion Sanguine de Ouagadougou | Assistance technique | |
Centre National de Formation et de Recherches sur le Paludisme | Assistance technique |
Name | Abbreviation | Role |
---|---|---|
Gouvernement du Burkina Faso | GovBFA | Financier |
Agence des États-Unis pour le Développement International | USAID | Financier |
Fonds des Nations Unies pour la Population | UNFPA | Financier |
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance | UNICEF | Financier |
Banque Mondiale | WB | Financier |
Coopération Néerlandaise | Financier |
Start | End |
---|---|
2010-05 | 2011-01 |
Name | Abbreviation | Affiliation |
---|---|---|
Institut National de la Statistique et de la Démographie | INSD | Ministère de l’Économie et des Finances |
Name | URL | |
---|---|---|
MEASURE DHS | archive@measuredhs.com | Link |
Name | Abbreviation | Role |
---|---|---|
World Bank, Development Economics Data Group | DECDG | Documentation of the study |
This site uses cookies to optimize functionality and give you the best possible experience. If you continue to navigate this website beyond this page, cookies will be placed on your browser. To learn more about cookies, click here.