Baseline Indicators as of 18.05.2020

Baseline Balance Report 2020-05-18

Baseline Indicators per Treatment

Socio-Economic Baseline Indicators per Treatment
Placebo Treatment p-value S.M.D.
n 5383 10259
I_Age mean (sd) 15.94 (1.12) 15.98 (1.13) 0.026 0.038
I_Have_cel mean (sd) 0.73 (0.45) 0.73 (0.44) 0.821 0.004
I_Others_cel mean (sd) 0.72 (0.45) 0.67 (0.47) 0.001 0.104
II_Worthy_emp mean (sd) 5.35 (1.96) 5.33 (1.99) 0.663 0.007
II_Bored_emp mean (sd) 4.81 (1.94) 4.86 (1.94) 0.168 0.023
II_Negative_emp mean (sd) 5.07 (2.17) 5.11 (2.14) 0.230 0.020
II_Need_emp mean (sd) 5.35 (2.00) 5.36 (1.98) 0.695 0.007
II_Start_emp mean (sd) 4.79 (1.90) 4.85 (1.89) 0.048 0.033
II_Ideas_emp mean (sd) 4.47 (1.97) 4.57 (1.96) 0.003 0.051
II_Own_boss mean (sd) 5.98 (1.71) 5.99 (1.70) 0.819 0.004
II_Worthy_stem mean (sd) 5.53 (1.81) 5.48 (1.85) 0.100 0.028
II_Bored_stem mean (sd) 4.95 (1.80) 4.93 (1.84) 0.431 0.013
II_Negative_stem mean (sd) 5.42 (1.92) 5.41 (1.91) 0.834 0.004
II_Study_stem mean (sd) 4.92 (2.05) 4.89 (2.11) 0.366 0.015
II_Ideas_stem mean (sd) 4.43 (2.00) 4.45 (2.01) 0.543 0.010
II_Profesional_stem mean (sd) 5.00 (2.11) 4.97 (2.15) 0.422 0.014
II_Study_uni mean (sd) 0.71 (0.52) 0.72 (0.51) 0.295 0.018
III_Know_scientifics mean (sd) 0.41 (0.80) 0.40 (0.81) 0.450 0.013
III_Know_engine mean (sd) -0.59 (0.73) -0.56 (0.75) 0.053 0.033
III_Know_ent mean (sd) -0.51 (0.77) -0.51 (0.77) 0.992 <0.001
III_Know_mathe mean (sd) -0.21 (0.89) -0.19 (0.89) 0.109 0.027
III_Know_tech mean (sd) -0.22 (0.87) -0.21 (0.87) 0.372 0.015
III_3_Entr_Success mean (sd) 5.12 (1.79) 5.15 (1.81) 0.278 0.018
III_3_Stem_Success mean (sd) 4.86 (1.94) 4.84 (1.99) 0.518 0.011
III_Succes_public mean (sd) 4.78 (1.99) 4.79 (2.01) 0.756 0.005
III_Earn_5_Years mean (sd) 1084.91 (1223.83) 1067.32 (1207.65) 0.392 0.014
III_Earn_10_Years mean (sd) 2854.62 (4670.79) 2824.90 (4572.66) 0.703 0.006
III_Salary_ecuador mean (sd) 404.33 (124.32) 406.29 (122.18) 0.347 0.016
III_Salary_entE mean (sd) 704.76 (666.36) 717.69 (672.61) 0.255 0.019
III_Salary_stemE mean (sd) 1351.58 (1194.38) 1372.05 (1223.21) 0.319 0.017
IV_Mother_work mean (sd) 0.62 (0.49) 0.65 (0.48) <0.001 0.067
IV_Mother_business mean (sd) 0.52 (0.50) 0.53 (0.50) 0.662 0.007
IV_Mothers_employees mean (sd) 1.22 (2.44) 1.29 (2.54) 0.113 0.027
IV_Father_work mean (sd) 0.90 (0.30) 0.90 (0.29) 0.664 0.008
IV_Father_business mean (sd) 0.46 (0.50) 0.45 (0.50) 0.326 0.017
IV_Fathers_employees mean (sd) 1.60 (3.05) 1.70 (3.21) 0.067 0.033
IV_Sibling_work mean (sd) 0.40 (0.49) 0.40 (0.49) 0.630 0.008
IV_Sibling_business mean (sd) 0.15 (0.36) 0.15 (0.36) 0.711 0.007
IV_Siblings_employees mean (sd) 0.26 (0.78) 0.26 (0.77) 0.758 0.005
V_Work_Experienve mean (sd) 0.29 (0.45) 0.28 (0.45) 0.146 0.025
VI_attitudes1_1 mean (sd) 2.73 (1.11) 2.80 (1.12) 0.001 0.054
VI_attitudes1_2 mean (sd) 3.59 (1.07) 3.58 (1.06) 0.668 0.007
VI_attitudes1_3 mean (sd) 4.14 (1.02) 4.15 (1.02) 0.415 0.014
VI_attitudes1_4 mean (sd) 3.83 (1.05) 3.84 (1.06) 0.526 0.011
VI_attitudes2_1 mean (sd) 3.93 (1.01) 3.93 (1.00) 0.981 <0.001
VI_attitudes2_2 mean (sd) 3.70 (1.02) 3.74 (1.01) 0.072 0.031
VI_attitudes2_3 mean (sd) 3.60 (1.00) 3.62 (1.00) 0.151 0.024
VI_attitudes2_4 mean (sd) 4.07 (0.93) 4.07 (0.94) 0.975 0.001
VI_attitudes2_5 mean (sd) 3.58 (1.01) 3.61 (1.00) 0.042 0.035
VI_attitudes2_6 mean (sd) 3.61 (1.00) 3.64 (0.99) 0.028 0.037
VI_attitudes3_1 mean (sd) 3.60 (0.99) 3.60 (1.02) 0.998 <0.001
VI_attitudes3_2 mean (sd) 3.62 (0.97) 3.64 (0.96) 0.086 0.029
VI_attitudes3_3 mean (sd) 3.96 (0.92) 3.98 (0.93) 0.150 0.024
VI_attitudes3_4 mean (sd) 3.55 (0.99) 3.55 (1.00) 0.905 0.002
VI_attitudes3_5 mean (sd) 3.46 (1.01) 3.51 (1.01) 0.008 0.045
VI_attitudes3_6 mean (sd) 3.72 (0.94) 3.76 (0.93) 0.046 0.034
VI_attitudes3_7 mean (sd) 3.91 (0.94) 3.91 (0.95) 0.576 0.010
VI_attitudes3_8 mean (sd) 3.84 (1.01) 3.85 (1.00) 0.500 0.011
VII_Risk_preference mean (sd) 7.41 (2.37) 7.39 (2.45) 0.658 0.008
VII_Time_preference mean (sd) 6.51 (2.97) 6.61 (2.93) 0.050 0.033
VII_Confidence mean (sd) 6.10 (2.52) 6.09 (2.59) 0.907 0.002
VII_Traits_1 mean (sd) 3.52 (1.16) 3.55 (1.17) 0.154 0.025
VII_Traits_2 mean (sd) 3.49 (1.12) 3.49 (1.13) 0.910 0.002
VII_Traits_3 mean (sd) 3.80 (0.99) 3.82 (1.00) 0.250 0.020
VII_Traits_4 mean (sd) 3.75 (1.02) 3.76 (1.02) 0.863 0.003
VII_Traits_5 mean (sd) 3.96 (1.00) 3.97 (1.00) 0.574 0.010
VII_Traits_6 mean (sd) 3.79 (1.09) 3.78 (1.12) 0.608 0.009
VII_Traits_7 mean (sd) 3.40 (1.12) 3.42 (1.11) 0.326 0.017
VII_Traits_8 mean (sd) 2.82 (1.16) 2.87 (1.18) 0.007 0.047
VII_Traits_9 mean (sd) 3.45 (1.20) 3.46 (1.21) 0.846 0.003
VII_Traits_10 mean (sd) 3.21 (1.15) 3.24 (1.15) 0.114 0.028
TimeinMinutes mean (sd) 1157.56 (1752.29) 1140.23 (2133.54) 0.608 0.009

Main Treatments

Baseline Indicators per Student

Socio-Economic Baseline Indicators per Student
ENG+STAT NEG+STAT PI+NEG PI+STAT SP+ENG SP+STAT p test SMD
n 1675 3408 3170 3681 1755 1953
I_Age mean (sd) 16.23 (1.13) 15.87 (1.17) 15.98 (1.12) 16.09 (1.08) 15.83 (1.09) 15.80 (1.09) <0.001 0.183
I_Have_cel mean (sd) 0.73 (0.45) 0.72 (0.45) 0.71 (0.45) 0.75 (0.43) 0.71 (0.45) 0.74 (0.44) 0.001 0.046
I_Others_cel mean (sd) 0.71 (0.45) 0.66 (0.47) 0.65 (0.48) 0.70 (0.46) 0.72 (0.45) 0.72 (0.45) 0.009 0.077
II_Worthy_emp mean (sd) 5.27 (1.98) 5.31 (2.04) 5.32 (1.98) 5.36 (1.94) 5.35 (1.95) 5.41 (1.94) 0.334 0.029
II_Bored_emp mean (sd) 4.75 (1.95) 4.81 (1.98) 4.87 (1.94) 4.90 (1.92) 4.80 (1.99) 4.88 (1.90) 0.067 0.036
II_Negative_emp mean (sd) 5.04 (2.16) 5.04 (2.20) 5.18 (2.08) 5.12 (2.12) 5.05 (2.24) 5.11 (2.11) 0.077 0.031
II_Need_emp mean (sd) 5.36 (1.97) 5.31 (2.03) 5.37 (1.96) 5.39 (1.94) 5.32 (2.05) 5.36 (2.00) 0.557 0.019
II_Start_emp mean (sd) 4.75 (1.91) 4.85 (1.92) 4.83 (1.89) 4.87 (1.87) 4.80 (1.94) 4.82 (1.86) 0.289 0.028
II_Ideas_emp mean (sd) 4.44 (1.97) 4.58 (1.98) 4.55 (1.97) 4.59 (1.93) 4.51 (1.97) 4.46 (1.95) 0.050 0.038
II_Own_boss mean (sd) 5.96 (1.69) 6.00 (1.71) 5.96 (1.73) 6.00 (1.66) 5.98 (1.73) 6.00 (1.69) 0.823 0.015
II_Worthy_stem mean (sd) 5.55 (1.79) 5.38 (1.93) 5.51 (1.85) 5.55 (1.78) 5.51 (1.83) 5.53 (1.81) 0.001 0.038
II_Bored_stem mean (sd) 4.99 (1.80) 4.85 (1.90) 4.96 (1.82) 4.97 (1.80) 4.97 (1.83) 4.90 (1.78) 0.037 0.033
II_Negative_stem mean (sd) 5.38 (1.94) 5.34 (1.99) 5.46 (1.87) 5.44 (1.87) 5.44 (1.94) 5.42 (1.87) 0.125 0.028
II_Study_stem mean (sd) 4.94 (2.04) 4.87 (2.15) 4.89 (2.09) 4.91 (2.08) 5.00 (2.02) 4.84 (2.09) 0.223 0.033
II_Ideas_stem mean (sd) 4.43 (1.97) 4.44 (2.04) 4.46 (2.00) 4.44 (1.99) 4.47 (2.01) 4.39 (2.01) 0.823 0.017
II_Profesional_stem mean (sd) 5.08 (2.05) 4.96 (2.18) 4.98 (2.14) 4.97 (2.13) 5.07 (2.10) 4.87 (2.17) 0.031 0.043
II_Study_uni mean (sd) 0.71 (0.52) 0.71 (0.51) 0.72 (0.52) 0.71 (0.51) 0.71 (0.51) 0.70 (0.52) 0.890 0.014
III_Know_scientifics mean (sd) 0.41 (0.80) 0.43 (0.79) 0.39 (0.81) 0.37 (0.82) 0.42 (0.79) 0.39 (0.80) 0.016 0.036
III_Know_engine mean (sd) -0.61 (0.71) -0.55 (0.76) -0.54 (0.77) -0.60 (0.72) -0.59 (0.73) -0.56 (0.75) 0.001 0.048
III_Know_ent mean (sd) -0.50 (0.77) -0.50 (0.78) -0.50 (0.78) -0.54 (0.75) -0.51 (0.78) -0.53 (0.75) 0.195 0.026
III_Know_mathe mean (sd) -0.22 (0.89) -0.15 (0.90) -0.18 (0.90) -0.23 (0.88) -0.23 (0.89) -0.19 (0.89) 0.005 0.042
III_Know_tech mean (sd) -0.23 (0.86) -0.18 (0.89) -0.20 (0.88) -0.24 (0.86) -0.25 (0.86) -0.20 (0.87) 0.018 0.039
III_3_Entr_Success mean (sd) 5.02 (1.75) 5.15 (1.86) 5.12 (1.82) 5.18 (1.76) 5.16 (1.85) 5.16 (1.77) 0.056 0.036
III_3_Stem_Success mean (sd) 4.85 (1.92) 4.79 (2.02) 4.84 (1.98) 4.88 (1.97) 4.94 (1.88) 4.80 (2.01) 0.131 0.034
III_Succes_public mean (sd) 4.81 (1.94) 4.73 (2.05) 4.81 (1.99) 4.83 (1.98) 4.78 (2.03) 4.75 (1.98) 0.340 0.023
III_Earn_5_Years mean (sd) 1068.90 (1181.60) 1036.85 (1164.06) 1055.40 (1210.58) 1105.86 (1243.53) 1078.94 (1235.37) 1103.99 (1249.08) 0.179 0.028
III_Earn_10_Years mean (sd) 2695.98 (4408.96) 2713.51 (4393.23) 2884.09 (4698.55) 2876.76 (4624.09) 2864.63 (4769.13) 2981.56 (4796.12) 0.259 0.028
III_Salary_ecuador mean (sd) 407.17 (121.35) 406.56 (125.54) 406.30 (123.72) 406.03 (117.62) 402.88 (126.95) 403.21 (124.46) 0.820 0.017
III_Salary_entE mean (sd) 698.80 (659.95) 733.32 (685.41) 726.35 (683.48) 695.70 (650.40) 712.69 (692.03) 702.72 (648.30) 0.161 0.028
III_Salary_stemE mean (sd) 1379.47 (1216.49) 1361.76 (1212.95) 1408.65 (1264.14) 1349.93 (1195.97) 1338.53 (1230.05) 1339.37 (1141.64) 0.256 0.026
IV_Mother_work mean (sd) 0.59 (0.49) 0.66 (0.47) 0.65 (0.48) 0.65 (0.48) 0.61 (0.49) 0.65 (0.48) <0.001 0.061
IV_Mother_business mean (sd) 0.52 (0.50) 0.51 (0.50) 0.51 (0.50) 0.55 (0.50) 0.52 (0.50) 0.53 (0.50) 0.031 0.031
IV_Mothers_employees mean (sd) 1.18 (2.38) 1.18 (2.37) 1.37 (2.65) 1.32 (2.60) 1.23 (2.47) 1.25 (2.47) 0.021 0.037
IV_Father_work mean (sd) 0.90 (0.30) 0.91 (0.29) 0.91 (0.29) 0.90 (0.30) 0.89 (0.31) 0.91 (0.28) 0.131 0.036
IV_Father_business mean (sd) 0.45 (0.50) 0.45 (0.50) 0.44 (0.50) 0.47 (0.50) 0.46 (0.50) 0.48 (0.50) 0.112 0.033
IV_Fathers_employees mean (sd) 1.51 (2.92) 1.63 (3.12) 1.73 (3.25) 1.74 (3.25) 1.63 (3.11) 1.64 (3.09) 0.206 0.031
IV_Sibling_work mean (sd) 0.41 (0.49) 0.40 (0.49) 0.39 (0.49) 0.40 (0.49) 0.42 (0.49) 0.39 (0.49) 0.307 0.029
IV_Sibling_business mean (sd) 0.15 (0.36) 0.16 (0.36) 0.17 (0.37) 0.14 (0.34) 0.15 (0.36) 0.15 (0.36) 0.048 0.032
IV_Siblings_employees mean (sd) 0.24 (0.73) 0.26 (0.77) 0.28 (0.80) 0.24 (0.74) 0.30 (0.83) 0.26 (0.77) 0.063 0.038
V_Work_Experienve mean (sd) 0.30 (0.46) 0.29 (0.45) 0.26 (0.44) 0.29 (0.45) 0.29 (0.45) 0.29 (0.45) 0.091 0.029
VI_attitudes1_1 mean (sd) 2.74 (1.10) 2.78 (1.12) 2.80 (1.14) 2.81 (1.11) 2.71 (1.12) 2.75 (1.11) 0.020 0.042
VI_attitudes1_2 mean (sd) 3.58 (1.05) 3.55 (1.08) 3.59 (1.05) 3.60 (1.05) 3.61 (1.09) 3.57 (1.07) 0.421 0.023
VI_attitudes1_3 mean (sd) 4.14 (1.01) 4.12 (1.05) 4.15 (1.01) 4.18 (0.98) 4.16 (1.01) 4.13 (1.05) 0.230 0.026
VI_attitudes1_4 mean (sd) 3.82 (1.05) 3.84 (1.08) 3.85 (1.05) 3.84 (1.05) 3.82 (1.06) 3.86 (1.05) 0.829 0.018
VI_attitudes2_1 mean (sd) 3.93 (0.96) 3.93 (1.02) 3.92 (1.01) 3.93 (0.98) 3.93 (1.01) 3.92 (1.04) 0.976 0.009
VI_attitudes2_2 mean (sd) 3.71 (0.99) 3.75 (1.02) 3.73 (1.02) 3.73 (1.01) 3.71 (1.03) 3.69 (1.03) 0.534 0.023
VI_attitudes2_3 mean (sd) 3.57 (0.97) 3.63 (0.99) 3.62 (1.02) 3.61 (0.99) 3.63 (1.01) 3.59 (1.01) 0.337 0.028
VI_attitudes2_4 mean (sd) 4.06 (0.90) 4.07 (0.94) 4.07 (0.94) 4.06 (0.94) 4.09 (0.92) 4.05 (0.96) 0.837 0.017
VI_attitudes2_5 mean (sd) 3.58 (0.99) 3.62 (0.99) 3.60 (1.00) 3.61 (1.00) 3.59 (1.01) 3.55 (1.02) 0.251 0.028
VI_attitudes2_6 mean (sd) 3.55 (0.98) 3.64 (0.99) 3.65 (0.98) 3.65 (0.98) 3.66 (1.01) 3.61 (1.00) 0.015 0.044
VI_attitudes3_1 mean (sd) 3.59 (0.95) 3.61 (1.02) 3.59 (1.03) 3.60 (1.00) 3.61 (0.99) 3.60 (1.02) 0.963 0.010
VI_attitudes3_2 mean (sd) 3.61 (0.94) 3.66 (0.94) 3.65 (0.98) 3.63 (0.96) 3.63 (0.96) 3.61 (1.00) 0.375 0.025
VI_attitudes3_3 mean (sd) 3.95 (0.89) 3.99 (0.93) 3.97 (0.93) 3.99 (0.92) 3.98 (0.93) 3.96 (0.95) 0.514 0.024
VI_attitudes3_4 mean (sd) 3.54 (0.98) 3.55 (0.99) 3.55 (1.00) 3.55 (1.00) 3.59 (0.96) 3.52 (1.01) 0.350 0.029
VI_attitudes3_5 mean (sd) 3.47 (1.00) 3.51 (1.00) 3.50 (1.02) 3.52 (1.00) 3.46 (1.01) 3.46 (1.02) 0.156 0.031
VI_attitudes3_6 mean (sd) 3.70 (0.92) 3.77 (0.92) 3.74 (0.96) 3.76 (0.93) 3.74 (0.93) 3.74 (0.95) 0.163 0.031
VI_attitudes3_7 mean (sd) 3.86 (0.95) 3.94 (0.94) 3.91 (0.96) 3.90 (0.95) 3.93 (0.93) 3.92 (0.95) 0.176 0.032
VI_attitudes3_8 mean (sd) 3.83 (1.00) 3.85 (1.01) 3.85 (1.00) 3.85 (0.99) 3.85 (1.01) 3.84 (1.02) 0.971 0.010
VII_Risk_preference mean (sd) 7.31 (2.38) 7.36 (2.48) 7.45 (2.40) 7.38 (2.46) 7.43 (2.38) 7.48 (2.35) 0.166 0.034
VII_Time_preference mean (sd) 6.50 (2.95) 6.55 (3.00) 6.73 (2.85) 6.57 (2.93) 6.40 (3.06) 6.63 (2.90) 0.006 0.046
VII_Confidence mean (sd) 6.01 (2.52) 6.08 (2.59) 6.13 (2.57) 6.08 (2.61) 6.16 (2.54) 6.12 (2.49) 0.539 0.025
VII_Traits_1 mean (sd) 3.58 (1.12) 3.54 (1.17) 3.55 (1.19) 3.57 (1.16) 3.50 (1.15) 3.50 (1.20) 0.126 0.037
VII_Traits_2 mean (sd) 3.49 (1.09) 3.46 (1.13) 3.47 (1.13) 3.52 (1.13) 3.51 (1.13) 3.48 (1.14) 0.336 0.024
VII_Traits_3 mean (sd) 3.80 (0.95) 3.82 (1.00) 3.81 (1.00) 3.83 (0.99) 3.81 (1.00) 3.79 (1.01) 0.839 0.016
VII_Traits_4 mean (sd) 3.75 (0.99) 3.76 (1.01) 3.76 (1.03) 3.75 (1.03) 3.75 (1.03) 3.76 (1.03) 0.998 0.007
VII_Traits_5 mean (sd) 3.95 (0.96) 3.98 (1.00) 3.94 (1.01) 3.98 (1.00) 3.97 (0.98) 3.95 (1.04) 0.656 0.019
VII_Traits_6 mean (sd) 3.78 (1.07) 3.78 (1.12) 3.75 (1.12) 3.79 (1.12) 3.79 (1.11) 3.79 (1.10) 0.767 0.015
VII_Traits_7 mean (sd) 3.41 (1.07) 3.41 (1.10) 3.40 (1.13) 3.43 (1.11) 3.37 (1.14) 3.41 (1.14) 0.627 0.019
VII_Traits_8 mean (sd) 2.82 (1.13) 2.84 (1.17) 2.86 (1.19) 2.91 (1.18) 2.80 (1.15) 2.83 (1.20) 0.016 0.038
VII_Traits_9 mean (sd) 3.44 (1.17) 3.44 (1.22) 3.47 (1.20) 3.46 (1.22) 3.44 (1.19) 3.48 (1.22) 0.808 0.018
VII_Traits_10 mean (sd) 3.21 (1.10) 3.22 (1.15) 3.23 (1.18) 3.26 (1.14) 3.21 (1.17) 3.20 (1.17) 0.407 0.022
TimeinMinutes mean (sd) 1300.51 (1674.67) 1163.90 (1288.19) 1068.71 (1250.30) 1179.90 (3130.45) 1071.24 (1898.66) 1112.52 (1671.92) 0.002 0.059

Role Model Baseline Indicators

Socio-Economic Baseline Indicators by Role Model Type
Placebo Video Role Model p-value S.M.D.
n 7482 8160
I_Age mean (sd) 15.95 (1.12) 15.98 (1.13) 0.089 0.027
I_Have_cel mean (sd) 0.73 (0.45) 0.73 (0.44) 0.415 0.013
I_Others_cel mean (sd) 0.68 (0.47) 0.69 (0.46) 0.570 0.017
II_Worthy_emp mean (sd) 5.35 (1.97) 5.33 (1.98) 0.554 0.009
II_Bored_emp mean (sd) 4.85 (1.94) 4.84 (1.95) 0.632 0.008
II_Negative_emp mean (sd) 5.09 (2.13) 5.11 (2.16) 0.483 0.011
II_Need_emp mean (sd) 5.34 (2.00) 5.37 (1.98) 0.426 0.013
II_Start_emp mean (sd) 4.85 (1.88) 4.82 (1.91) 0.348 0.015
II_Ideas_emp mean (sd) 4.55 (1.95) 4.53 (1.97) 0.701 0.006
II_Own_boss mean (sd) 6.00 (1.68) 5.97 (1.72) 0.285 0.017
II_Worthy_stem mean (sd) 5.50 (1.82) 5.50 (1.85) 0.900 0.002
II_Bored_stem mean (sd) 4.92 (1.84) 4.95 (1.82) 0.364 0.015
II_Negative_stem mean (sd) 5.43 (1.89) 5.40 (1.93) 0.276 0.018
II_Study_stem mean (sd) 4.90 (2.07) 4.90 (2.10) 0.913 0.002
II_Ideas_stem mean (sd) 4.44 (1.99) 4.44 (2.01) 0.867 0.003
II_Profesional_stem mean (sd) 4.97 (2.12) 4.99 (2.15) 0.432 0.013
II_Study_uni mean (sd) 0.72 (0.50) 0.70 (0.52) 0.022 0.037
III_Know_scientifics mean (sd) 0.39 (0.80) 0.41 (0.80) 0.097 0.027
III_Know_engine mean (sd) -0.56 (0.75) -0.58 (0.74) 0.040 0.033
III_Know_ent mean (sd) -0.52 (0.76) -0.51 (0.77) 0.424 0.013
III_Know_mathe mean (sd) -0.20 (0.89) -0.19 (0.90) 0.466 0.012
III_Know_tech mean (sd) -0.21 (0.87) -0.22 (0.87) 0.609 0.008
III_3_Entr_Success mean (sd) 5.15 (1.79) 5.14 (1.82) 0.745 0.005
III_3_Stem_Success mean (sd) 4.83 (1.97) 4.86 (1.98) 0.291 0.017
III_Succes_public mean (sd) 4.81 (1.97) 4.76 (2.02) 0.110 0.026
III_Earn_5_Years mean (sd) 1062.32 (1214.60) 1083.60 (1212.00) 0.276 0.018
III_Earn_10_Years mean (sd) 2803.88 (4615.58) 2863.97 (4598.57) 0.418 0.013
III_Salary_ecuador mean (sd) 406.29 (122.83) 404.99 (123.01) 0.511 0.011
III_Salary_entE mean (sd) 697.32 (658.98) 727.84 (680.56) 0.005 0.046
III_Salary_stemE mean (sd) 1344.87 (1202.95) 1383.47 (1222.55) 0.049 0.032
IV_Mother_work mean (sd) 0.64 (0.48) 0.64 (0.48) 0.955 0.001
IV_Mother_business mean (sd) 0.53 (0.50) 0.52 (0.50) 0.660 0.007
IV_Mothers_employees mean (sd) 1.22 (2.43) 1.30 (2.57) 0.049 0.032
IV_Father_work mean (sd) 0.90 (0.29) 0.90 (0.30) 0.864 0.003
IV_Father_business mean (sd) 0.46 (0.50) 0.46 (0.50) 0.984 <0.001
IV_Fathers_employees mean (sd) 1.66 (3.15) 1.67 (3.16) 0.908 0.002
IV_Sibling_work mean (sd) 0.40 (0.49) 0.40 (0.49) 0.614 0.008
IV_Sibling_business mean (sd) 0.15 (0.36) 0.15 (0.36) 0.969 0.001
IV_Siblings_employees mean (sd) 0.25 (0.77) 0.26 (0.78) 0.429 0.013
V_Work_Experienve mean (sd) 0.28 (0.45) 0.29 (0.45) 0.176 0.022
VI_attitudes1_1 mean (sd) 2.75 (1.12) 2.79 (1.12) 0.037 0.034
VI_attitudes1_2 mean (sd) 3.58 (1.07) 3.58 (1.06) 0.953 0.001
VI_attitudes1_3 mean (sd) 4.15 (1.01) 4.15 (1.02) 0.728 0.006
VI_attitudes1_4 mean (sd) 3.84 (1.06) 3.84 (1.05) 0.740 0.005
VI_attitudes2_1 mean (sd) 3.93 (1.00) 3.93 (1.00) 0.778 0.005
VI_attitudes2_2 mean (sd) 3.73 (1.01) 3.72 (1.02) 0.272 0.018
VI_attitudes2_3 mean (sd) 3.63 (1.00) 3.60 (1.00) 0.035 0.034
VI_attitudes2_4 mean (sd) 4.07 (0.94) 4.06 (0.93) 0.565 0.009
VI_attitudes2_5 mean (sd) 3.61 (1.00) 3.59 (1.01) 0.300 0.017
VI_attitudes2_6 mean (sd) 3.63 (0.99) 3.63 (0.99) 0.960 0.001
VI_attitudes3_1 mean (sd) 3.61 (1.00) 3.59 (1.01) 0.123 0.025
VI_attitudes3_2 mean (sd) 3.64 (0.96) 3.63 (0.97) 0.432 0.013
VI_attitudes3_3 mean (sd) 3.99 (0.92) 3.97 (0.93) 0.241 0.019
VI_attitudes3_4 mean (sd) 3.57 (0.99) 3.53 (1.00) 0.010 0.041
VI_attitudes3_5 mean (sd) 3.52 (1.00) 3.47 (1.01) 0.013 0.040
VI_attitudes3_6 mean (sd) 3.75 (0.94) 3.74 (0.94) 0.430 0.013
VI_attitudes3_7 mean (sd) 3.91 (0.95) 3.91 (0.95) 0.817 0.004
VI_attitudes3_8 mean (sd) 3.85 (1.00) 3.84 (1.01) 0.462 0.012
VII_Risk_preference mean (sd) 7.44 (2.42) 7.36 (2.42) 0.035 0.034
VII_Time_preference mean (sd) 6.62 (2.93) 6.54 (2.96) 0.091 0.027
VII_Confidence mean (sd) 6.09 (2.56) 6.09 (2.57) 1.000 <0.001
VII_Traits_1 mean (sd) 3.52 (1.18) 3.57 (1.15) 0.019 0.039
VII_Traits_2 mean (sd) 3.47 (1.13) 3.50 (1.13) 0.176 0.022
VII_Traits_3 mean (sd) 3.80 (1.01) 3.82 (0.98) 0.224 0.020
VII_Traits_4 mean (sd) 3.76 (1.03) 3.75 (1.01) 0.784 0.005
VII_Traits_5 mean (sd) 3.96 (1.01) 3.97 (0.99) 0.588 0.009
VII_Traits_6 mean (sd) 3.77 (1.12) 3.79 (1.10) 0.204 0.021
VII_Traits_7 mean (sd) 3.40 (1.12) 3.42 (1.11) 0.472 0.012
VII_Traits_8 mean (sd) 2.86 (1.18) 2.85 (1.17) 0.612 0.008
VII_Traits_9 mean (sd) 3.45 (1.22) 3.46 (1.20) 0.374 0.015
VII_Traits_10 mean (sd) 3.22 (1.16) 3.24 (1.14) 0.454 0.013
TimeinMinutes mean (sd) 1099.31 (2372.59) 1189.18 (1607.29) 0.005 0.044

All Treatments

Treatments Ignoring Ordering

Socio-Economic Baseline Indicators (Ignoring Ordering of Courses)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 p test SMD
n 790 640 1112 974 786 870 878 862 776 819 865 887 512 424 569 410 640 433 451 368 594 380 320 282
I_Age mean (sd) 16.33 (1.03) 15.70 (1.10) 16.02 (1.12) 15.98 (1.08) 16.15 (1.18) 15.68 (1.06) 15.89 (1.15) 15.97 (1.10) 16.17 (1.01) 16.25 (1.06) 15.94 (1.16) 15.73 (1.23) 15.80 (1.15) 15.79 (1.07) 16.02 (1.04) 15.66 (1.16) 16.12 (1.17) 16.46 (1.13) 15.86 (1.04) 15.87 (1.07) 15.73 (1.07) 15.73 (1.09) 16.37 (0.95) 15.94 (1.11) <0.001 0.243
I_Have_cel mean (sd) 0.73 (0.44) 0.74 (0.44) 0.73 (0.44) 0.74 (0.44) 0.74 (0.44) 0.73 (0.45) 0.73 (0.44) 0.66 (0.47) 0.77 (0.42) 0.78 (0.41) 0.71 (0.45) 0.70 (0.46) 0.72 (0.45) 0.67 (0.47) 0.77 (0.42) 0.77 (0.42) 0.71 (0.45) 0.71 (0.45) 0.75 (0.44) 0.70 (0.46) 0.72 (0.45) 0.72 (0.45) 0.82 (0.39) 0.68 (0.47) <0.001 0.092
