Name | Country code |
---|---|
Nicaragua | NIC |
Name |
---|
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC ) |
Ministerio de Salud (MINSA) |
Name | Role |
---|---|
ORC Macro | Technical assistance |
Name | Abbreviation | Role |
---|---|---|
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional | USAID | Funding |
Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional | Asdi | Funding |
Banco Mundial/Fondo de Inversión Social de Emergencia | BM/FISE | Funding |
Banco Interamericano de Desarrollo/Programa de Modernización del Sector Salud | BID/PMSS | Funding |
Fondo de Población de las Naciones Unidas | UNFPA | Funding |
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | UNDP | Funding |
Start | End |
---|---|
2001-09 | 2001-12 |
Name | Abbreviation |
---|---|
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos | INEC |
Name | URL | |
---|---|---|
General Inquiries | info@measuredhs.com | www.measuredhs.com |
Data and Data Related Resources | archive@measuredhs.com | www.measuredhs.com |
Name | Affiliation | URL | |
---|---|---|---|
MEASURE DHS | ICF International | archive@measuredhs.com | www.measuredhs.com |
Name | Abbreviation | Role |
---|---|---|
World Bank, Development Economics Data Group | DECDG | Generation of DDI documentation |
This site uses cookies to optimize functionality and give you the best possible experience. If you continue to navigate this website beyond this page, cookies will be placed on your browser. To learn more about cookies, click here.