Name | Country code |
---|---|
Albania | ALB |
Topic |
---|
Corruption |
Keyword |
---|
Corruption |
Performance Evaluation |
Name |
---|
Social Impact, Inc. |
Name | Abbreviation |
---|---|
Millennium Challenge Corporation | MCC |
Start | End | Cycle |
---|---|---|
2008 | 2008 | Business Impact Survey (BIS1) |
2012 | 2012 | Business Impact Survey 2 (BIS2) |
Name | Abbreviation | Affiliation |
---|---|---|
Institute for Development Research and Alternatives | IDRA | Subcontractor to Social Impact |
Name | Affiliation | |
---|---|---|
Monitoring & Evaluation Division | Millennium Challenge Corporation | impact-eval@mcc.gov |
Name | Abbreviation | Role |
---|---|---|
Millennium Challenge Corporation | MCC | Metadata Producer |
This site uses cookies to optimize functionality and give you the best possible experience. If you continue to navigate this website beyond this page, cookies will be placed on your browser. To learn more about cookies, click here.