Name | Country code |
---|---|
Mali | MLI |
Name | Affiliation |
---|---|
Cellule de Planification et de Statistiques | Ministère de l'Agriculture - Mali |
Institut National de la Statistique | Gouvernement du Mali |
Direction Nationale de l'Agriculture | Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche |
Name | Abbreviation | Role |
---|---|---|
Agence des États-Unis pour le développement international | USAID | Appui financière |
Banque Mondiale | WB | Appui technique et financière |
Start | End | Cycle |
---|---|---|
2017-08-15 | 2017-10-15 | 1er passage |
2017-11-01 | 2018-02-26 | 2ème passage |
Name | Abbreviation | Affiliation |
---|---|---|
Cellule de Planification et de Statistiques | CPS | Ministère du Développement Rural |
Name | Affiliation | |
---|---|---|
Marco Tiberti | World Bank | mtiberti@worldbank.org |
Giulia Ponzini | World Bank | gponzini@worldbank.org |
Ismael Yacoubou Djima | World Bank | iyacouboudjima@worldbank.org |
Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
---|---|---|---|
Development Data Group | DECDG | The World Bank | Documentation of the DDI |
This site uses cookies to optimize functionality and give you the best possible experience. If you continue to navigate this website beyond this page, cookies will be placed on your browser. To learn more about cookies, click here.