| Value | Category |
|---|---|
| 040011 | AT11 / Burgenland |
| 040012 | AT12 / Niederösterreich |
| 040013 | AT13 / Wien |
| 040021 | AT21 / Kärnten |
| 040022 | AT22 / Steiermark |
| 040031 | AT31 / Oberösterreich |
| 040032 | AT32 / Salzburg |
| 040033 | AT33 / Tirol |
| 040034 | AT34 / Vorarlberg |
| 724011 | ES11 / Galicia |
| 724012 | ES12 / Principado de Asturias |
| 724013 | ES13 / Cantabria |
| 724021 | ES21 / País Vasco |
| 724022 | ES22 / Comunidad Foral de Navarra |
| 724023 | ES23 / La Rioja |
| 724024 | ES24 / Aragón |
| 724030 | ES30 / Comunidad de Madrid |
| 724041 | ES41 / Castilla y León |
| 724042 | ES42 / Castilla-La Mancha |
| 724043 | ES43 / Extremadura |
| 724051 | ES51 / Cataluña |
| 724052 | ES52 / Comunidad Valenciana |
| 724053 | ES53 / Illes Balears |
| 724061 | ES61 / Andalucía |
| 724062 | ES62 / Región de Murcia |
| 724063 | ES63 / Ciudad Autónoma de Ceuta |
| 724064 | ES64 / Ciudad Autónoma de Melilla |
| 724070 | ES70 / Canarias |
| 724099 | ES / Unknown |
| 250010 | FR10 / Île-de-France |
| 250020 | FRB0 / Centre - Val de Loire |
| 250031 | FRC1 / Bourgogne |
| 250032 | FRC2 / Franche-Comté |
| 250041 | FRD1 / Basse-Normandie |
| 250042 | FRD2 / Haute-Normandie |
| 250051 | FRE1 / Nord-Pas de Calais |
| 250052 | FRE2 / Picardie |
| 250061 | FRF1 / Alsace |
| 250062 | FRF2 / Champagne-Ardenne |
| 250063 | FRF3 / Lorraine |
| 250070 | FRG0 / Pays de la Loire |
| 250080 | FRH0 / Bretagne |
| 250091 | FRI1 / Aquitaine |
| 250092 | FRI2 / Limousin |
| 250093 | FRI3 / Poitou-Charentes |
| 250101 | FRJ1 / Languedoc-Roussillon |
| 250102 | FRJ2 / Midi-Pyrénées |
| 250111 | FRK1 / Auvergne |
| 250112 | FRK2 / Rhône-Alpes |
| 250131 | FRL1 / Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 250140 | FRM0 / Corse |
| 250251 | FRY1 / Guadeloupe |
| 250252 | FRY2 / Martinique |
| 250253 | FRY3 / Guyane |
| 250254 | FRY4 / La Réunion |
| 250255 | FRY5 / Mayotte |
| 250999 | FR99 / Unknown |
| 300030 | EL30 / Attica |
| 300041 | EL41 / Northern Aegean |
| 300042 | EL42 / Southern Aegean |
| 300043 | EL43 / Crete |
| 300051 | EL51 / East Macedonia, Thrace |
| 300052 | EL52 / Central Macedonia |
| 300053 | EL53 / West Macedonia |
| 300054 | EL54 / Epirus |
| 300061 | EL61 / Thessalia |
| 300062 | EL62 / Ionian Islands |
| 300063 | EL63 / Western Greece |
| 300064 | EL64 / Central Greece |
| 300065 | EL65 / Pelopponese |
| 372004 | IE04 / Northern and Western |
| 372005 | IE05 / Southern |
| 372006 | IE06 / Eastern and Midland |
| 380031 | ITC1 / Piemonte + ITC2 / Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
| 380033 | ITC3 / Liguria |
| 380034 | ITC4 / Lombardia |
| 380061 | ITF1 / Abruzzo |
| 380062 | ITF2 / Molise |
| 380063 | ITF3 / Campania |
| 380064 | ITF4 / Puglia |
| 380065 | ITF5 / Basilicata |
| 380066 | ITF6 / Calabria |
| 380071 | ITG1 / Sicilia |
| 380072 | ITG2 / Sardegna |
| 380081 | ITH1 / Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen + ITH2 / Provincia Autonoma di Trento |
| 380083 | ITH3 / Veneto |
| 380084 | ITH4 / Friuli-Venezia Giulia |
| 380085 | ITH5 / Emilia-Romagna |
| 380091 | ITI1 / Toscana |
| 380092 | ITI2 / Umbria |
| 380093 | ITI3 / Marche |
| 380094 | ITI4 / Lazio |
| 616021 | PL21 / Małopolskie |
| 616022 | PL22 / Śląskie |
| 616041 | PL41 / Wielkopolskie |
| 616042 | PL42 / Zachodniopomorskie |
| 616043 | PL43 / Lubuskie |
| 616051 | PL51 / Dolnośląskie |
| 616052 | PL52 / Opolskie |
| 616061 | PL61 / Kujawsko-pomorskie |
| 616062 | PL62 / Warmińsko-mazurskie |
| 616063 | PL63 / Pomorskie |
| 616071 | PL71 / Łódzkie |
| 616072 | PL72 / Świętokrzyskie |
| 616081 | PL81 / Lubelskie |
| 616082 | PL82 / Podkarpackie |
| 616084 | PL84 / Podlaskie |
| 616091 | PL91 / Warszawski stołeczny + PL92 / Mazowieckie regionalny |
| 620011 | PT11 / Norte |
| 620015 | PT15 / Algarve |
| 620017 | PT17 / Área Metropolitana de Lisboa + PT16 / Centro |
| 620018 | PT18 / Alentejo |
| 620020 | PT20 / Região Autónoma dos Açores |
| 620030 | PT30 / Região Autónoma da Madeira |
| 642011 | RO11 / Nord-Vest |
| 642012 | RO12 / Centru |
| 642021 | RO21 / Nord-Est |
| 642022 | RO22 / Sud-Est |
| 642031 | RO31 / Sud-Muntenia |
| 642032 | RO32 / Bucharești-Ilfov |
| 642041 | RO41 / Sud-Vest Oltenia |
| 642042 | RO42 / Vest |
| 703001 | SK01 / Bratislavský kraj |
| 703002 | SK02 / Západné Slovensko |
| 703003 | SK03 / Stredné Slovensko |
| 703004 | SK04 / Východné Slovensko |
| 756001 | CH01 / Région Lémanique |
| 756002 | CH02 / Espace Mittelland |
| 756003 | CH03 / Nordwestschweiz |
| 756004 | CH04 / Zurich |
| 756005 | CH05 / Ostschweiz |
| 756006 | CH06 / Zentralschweiz |
| 756007 | CH07 / Ticino |
This site uses cookies to optimize functionality and give you the best possible experience. If you continue to navigate this website beyond this page, cookies will be placed on your browser. To learn more about cookies, click here.